日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-30 | 巴西甲级联赛 | 科林蒂安 | 1 - 1 | 桑托斯 |
2022-06-26 | 巴西甲级联赛 | 科林蒂安 | 0 - 0 | 桑托斯 |
2022-06-23 | 巴西杯 | 科林蒂安 | 4 - 0 | 桑托斯 |
2021-11-22 | 巴西甲级联赛 | 科林蒂安 | 2 - 0 | 桑托斯 |
2020-10-08 | 巴西甲级联赛 | 科林蒂安 | 1 - 1 | 桑托斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-09 | 巴西甲级联赛 | 格雷米奥 | 0 - 3 | 科林蒂安 |
2024-12-04 | 巴西甲级联赛 | 科林蒂安 | 3 - 0 | 巴伊亚 |
2024-11-25 | 巴西甲级联赛 | 科林蒂安 | 3 - 1 | 瓦斯科达伽马 |
2024-11-20 | 巴西甲级联赛 | 科林蒂安 | 2 - 1 | 克鲁塞罗 |
2024-11-10 | 巴西甲级联赛 | 维多利亚 | 1 - 2 | 科林蒂安 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 巴西乙级联赛 | 累西腓体育 | 2 - 1 | 桑托斯 |
2024-11-12 | 巴西乙级联赛 | 科里蒂巴 | 0 - 2 | 桑托斯 |
2024-11-03 | 巴西乙级联赛 | 桑托斯 | 3 - 0 | 维拉诺瓦 |
2024-10-29 | 巴西乙级联赛 | 伊图阿诺 | 0 - 2 | 桑托斯 |
2024-10-23 | 巴西乙级联赛 | 桑托斯 | 1 - 0 | 塞阿拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
热门新闻
更多新闻 >热门直播